- Allgemein
- •
- DerFlash
- •
- 30. März 2016 18:15
Ostern ist vorbei, das Serverleben geht nach dem Event normal weiter. Doch bei uns werden alle, die daran teilgenommen haben, hier nochmal an die zwei Tage nochmal erinnert und das Ergebnis hier bekanntgegeben.
Es war für viele ein voller Erfolg. 109 Spieler haben an der Suche teilgenommen und insgesamt 4.408 Eier gefunden. Dabei hat Archerymaister die meisten Verstecke geknackt und damit den Titel geholt. Von den 128 versteckten Schätzen hat unser Häschen 126 gefunden. Sein Freund, der Osterhase, lässt grüßen. Natürlich gratulieren wir auch den anderen Gewinnern: Den 2. Platz belegen neben 45A1 auch noch _chibi_okami_, 1Ichigo5 und Sanjo_chan. CreeperEnergie belegt als einziger den 3. Platz. Ohne Frage werden unsere fleißigen Sucher auch belohnt. Diejenigen, die bereits angegeben haben, wo sie ihre Belohnung erhalten wollen, können diese auf dem Main in der Messehalle, auf Island auf eurer Insel, in Pandora in eurem Haus abholen. Im Creative wurden sie euch direkt ausgezahlt. Alle anderen mögen das Serverteam bitte zeitnah informieren, wo sie ihre Preise entgegen nehmen wollen.
Für eine vollständige Tabelle bitte weiterlesen:
Gefundene Eier | Spieler | Server |
---|---|---|
1 | Naoki80 | |
1 | 88Lemming88 | |
1 | MrFlotzie | |
1 | HitsLikeVentiix | |
1 | Adriandreas | |
1 | Waykeeper | |
1 | LeifEric | |
1 | Crystalme | |
1 | Time_Laser | |
1 | DeWa_crafter1 | |
1 | ASUSPROx | |
1 | byVen0x | |
1 | SoBlue84 | |
1 | Southcoast | |
2 | Jonas_von_W | Main |
2 | xXFabian123 | |
2 | JannnD | |
2 | Sun2k2 | |
2 | XoroMC | |
2 | Blacksheep92 | |
2 | asur1 | |
3 | MA_T04 | |
3 | _mikeosullivan_ | |
3 | Diegooderso | |
3 | Submarinebuilder | |
3 | apiccrafterHD | |
3 | ProKiller21 | |
5 | Karhu_Ivor | Main |
5 | Drachenzahn_ | |
5 | Queeperman | |
6 | HimmelsKrieger93 | |
6 | SwirlShoot | |
7 | xXPoseidonPvP | |
7 | Touuubie | |
9 | Suppenhuhn24 | |
9 | Draugnimion | |
9 | BrianMan_ | |
9 | Thomco | |
10 | Fyllealg | |
12 | Skyfighter012 | |
12 | Julius1999 | |
14 | Lego2004 | |
15 | LolNiki2000 | Main |
15 | Leodonton | Main |
18 | R3dS1m | |
18 | Blaze2102 | |
18 | xIDragonIPvP | Main |
20 | xPersey | Gebannt |
21 | Miss_Smith_ | Creative |
22 | GER_AlkoholiX | |
22 | squeppy_PlayZzz | Main |
22 | _spartilo_ | |
24 | Felix151203 | Main |
26 | benni133 | Main |
26 | ldShadowladybug | Main |
29 | Nico789 | |
30 | yannickm04 | |
30 | Aleminside | Main |
30 | C_RABBIT8 | Pandora |
31 | LordVolldeppmord | Main |
31 | Bjartski_ | Main |
31 | HighSpeed55 | Main |
34 | Gupherik_exe | |
35 | Gumpex | |
40 | tmaixx | Main |
41 | Robin2K1 | |
41 | sp4nky_5 | |
41 | Fuheart | |
42 | Nuzau | |
43 | JackyC0la | |
44 | Curthan | Island |
46 | Traixx | Main |
47 | Pepperus | |
50 | LadyTasha | Island |
50 | ZickeKamikaze | Pandora |
50 | DPS_1 | Island |
53 | fastgamer2 | Main |
55 | AT78 | Main |
56 | Minnimaresa | |
64 | Sordid_Blood | |
65 | GenrixHD | Main |
70 | Juergen_M | Island |
70 | Mobydick135 | Island |
75 | Hunin | Island |
81 | HuMbO | Island |
81 | byUnicorn | |
83 | Tigaa | |
90 | Solarbeach | Main |
90 | Ruebezahl | Island |
98 | flyshy | |
100 | Toseflo96 | Main |
100 | ReoEslebon | Main |
100 | Peperoni007 | Island |
101 | Cookie0x3 | Main |
101 | Frizon | Main |
102 | Kampfsemmel | Island |
103 | Di125 | Pandora |
110 | Deanhell | Island |
111 | starkiller135 | Island |
111 | Waynon | Island |
112 | Brandark | Main |
112 | Naica | Main |
116 | Schnattel87 | Main |
122 | CreeperEnergie | Island |
124 | Sanjo_chan | Main |
124 | 1Ichigo5 | Main |
124 | _chibi_okami_ | Main |
124 | 45A1 | Main |
126 | Archerymaister | Main |
PS: Es wurde jedes versteckte Ei mind. einmal gefunden 😉